Programme Appartement - Bobigny
Pour votre investissement immobilier, optez pour une adresse innovante et attractive, à seulement 5 km des portes de Paris. Dans le sillage de ses voisines, Pantin et Montreuil, Bobigny vit une métamorphose urbaine de grande envergure. Entièrement remodelé par Altarea Cogedim, son nouveau centre-ville vous assure des perspectives de rentabilité et de valorisation exceptionnelles.
Le nouvel écoquartier «?Cœur de Ville?» se dévoile entre la mairie et la préfecture et au pied de tous les transports. Pensé comme une promenade urbaine aérée et verdoyante, avec ses venelles piétonnes qui rayonnent à partir de la place centrale, il répond aux attentes de vie de quartier et de convivialité. Il saura séduire de nombreux profils de locataires, vous assurant rentabilité et facilité de gestion. Particulièrement dynamique, l’écoquartier accueillera 10?000 m2 de bureaux, une crèche, des commerces de proximité, des restaurants et un cinéma. Desservie par la ligne 5 du métro, le tramway T1 et de nombreuses lignes de bus, l’adresse profitera également de la ligne 15 du Grand Paris Express à horizon 2030.
Logements, espaces verts, commerces de proximité et activités de loisirs, habitez un lieu de vie serein et convivial. À quelques pas de tous les transports en commun, cette adresse est parfaitement connectée à la capitale et à la petite couronne.
TVA réduite * : éligible pour les 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces avec ou sans alcôves (pour plus d'informations, contactez votre responsable prescription).
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5469823 | 8ème | 2 pièces | 46 m² | 278 000 € | En savoir plus | ||
5469826 | 10ème | 2 pièces | 46 m² | 286 000 € | En savoir plus | ||
5689568 | 2ème | 3 pièces | 65 m² | 286 635,07 € | En savoir plus | ||
6103235 | 11ème | 2 pièces | 64 m² | 321 300 € | En savoir plus | ||
5469806 | Dernier étage | 4 pièces | 77 m² | 349 194,31 € | En savoir plus | ||
5469808 | 2ème | 4 pièces | 77 m² | 356 018,96 € | En savoir plus | ||
5469800 | 3ème | 4 pièces | 81 m² | 362 843,60 € | En savoir plus | ||
5469797 | 1er | 4 pièces | 81 m² | 369 668,25 € | En savoir plus | ||
5469801 | 4ème | 4 pièces | 80 m² | 370 236,97 € | En savoir plus | ||
5469799 | 3ème | 4 pièces | 80 m² | 370 805,69 € | En savoir plus | ||
5469802 | 4ème | 4 pièces | 81 m² | 371 943,13 € | En savoir plus | ||
5469811 | 5ème | 4 pièces | 77 m² | 377 971,56 € | En savoir plus | ||
5469816 | 7ème | 4 pièces | 77 m² | 377 971,56 € | En savoir plus | ||
5469821 | 8ème | 4 pièces | 77 m² | 377 971,56 € | En savoir plus | ||
5469824 | 9ème | 4 pièces | 77 m² | 377 971,56 € | En savoir plus | ||
5469827 | 10ème | 4 pièces | 77 m² | 377 971,56 € | En savoir plus | ||
5469829 | 11ème | 4 pièces | 77 m² | 377 971,56 € | En savoir plus | ||
5469805 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 77 m² | 379 109 € | En savoir plus | ||
5469830 | 12ème | 4 pièces | 76 m² | 391 620,85 € | En savoir plus | ||
5469793 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 80 m² | 395 033,18 € | En savoir plus | ||
5469796 | Dernier étage | 4 pièces | 80 m² | 395 033,18 € | En savoir plus | ||
5469798 | 2ème | 4 pièces | 80 m² | 395 033,18 € | En savoir plus | ||
5469794 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 81 m² | 399 582,94 € | En savoir plus | ||
5469795 | Dernier étage | 4 pièces | 81 m² | 399 582,94 € | En savoir plus | ||
5469812 | 5ème | 5 pièces | 94 m² | 402 654,03 € | En savoir plus | ||
5469814 | 6ème | 5 pièces | 94 m² | 406 066,35 € | En savoir plus | ||
5469820 | 8ème | 5 pièces | 94 m² | 412 891 € | En savoir plus | ||
5469817 | 7ème | 5 pièces | 94 m² | 416 303,32 € | En savoir plus | ||
5469810 | 5ème | 4 pièces | 86 m² | 421 194,31 € | En savoir plus | ||
5469813 | 6ème | 4 pièces | 86 m² | 421 194,31 € | En savoir plus | ||
5469815 | 7ème | 4 pièces | 86 m² | 421 194,31 € | En savoir plus | ||
5469819 | 8ème | 4 pièces | 86 m² | 421 194,31 € | En savoir plus | ||
5469809 | 3ème | 4 pièces | 89 m² | 431 431,28 € | En savoir plus | ||
5469807 | 2ème | 4 pièces | 89 m² | 433 706,16 € | En savoir plus | ||
5469828 | 10ème | 5 pièces | 94 m² | 458 729,86 € | En savoir plus | ||
5469831 | 12ème | 5 pièces | 94 m² | 458 729,86 € | En savoir plus | ||
5469803 | 9ème | 5 pièces | 108 m² | 524 360,19 € | En savoir plus | ||
5469832 | 12ème | 5 pièces | 118 m² | 528 000 € | En savoir plus | ||
5469804 | 11ème | 5 pièces | 110 m² | 542 900,47 € | En savoir plus | ||
5469825 | 9ème | 5 pièces | 124 m² | 602 388,63 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots40
- Pas de procédure en cours