Programme Appartement - Champigny-sur-Marne
Profitant du décor unique du Parc du Tremblay et de la vitalité commerçante de l’avenue du Général De Gaulle, cette nouvelle résidence vous offre un bel art de vivre aux portes de Paris. Transports, écoles et équipements de loisirs jalonnent le quartier, familial et animé. Réalisée en copromotion avec M&S Développement Immobilier, la résidence s’intègre pleinement dans son environnement avec son superbe jardin paysagé, ses deux commerces en pied d’immeuble et la noblesse de ses matériaux. Pierre, briquette et couverture en zinc subliment des façades à l’architecture néoclassique. Ouverts sur l’extérieur, les appartements se déclinent du studio au 4 pièces ouverts sur des terrasses, balcons et jardins pour concrétiser tous vos projets immobiliers. Faciles à vivre et à aménager, ils vous séduiront par leurs surfaces fluides, leurs prestations haut de gamme et leur belle luminosité. * Source : GoogleMaps
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6723547 | 3ème | 1 pièce | 29 m² | 240 000 € | En savoir plus | ||
6772566 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 43 m² | 282 000 € | En savoir plus | ||
6723553 | 2 pièces | 44 m² | 286 000 € | En savoir plus | |||
6723556 | Dernier étage | 2 pièces | 43 m² | 290 000 € | En savoir plus | ||
6723552 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 46 m² | 294 000 € | En savoir plus | ||
6723555 | 2 pièces | 41 m² | 308 000 € | En savoir plus | |||
6877727 | 1er | 2 pièces | 46 m² | 312 000 € | En savoir plus | ||
6741290 | 3ème | 2 pièces | 44 m² | 317 000 € | En savoir plus | ||
6723551 | 3ème | 2 pièces | 44 m² | 318 000 € | En savoir plus | ||
6723548 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 46 m² | 320 000 € | En savoir plus | ||
6723559 | Dernier étage | 2 pièces | 46 m² | 324 000 € | En savoir plus | ||
6723557 | Dernier étage | 2 pièces | 46 m² | 326 000 € | En savoir plus | ||
7025800 | 1er | 2 pièces | 46 m² | 328 000 € | En savoir plus | ||
6723550 | 1er | 2 pièces | 46 m² | 330 000 € | En savoir plus | ||
6723554 | 2ème | 2 pièces | 46 m² | 334 000 € | En savoir plus | ||
7004788 | 2ème | 2 pièces | 46 m² | 342 000 € | En savoir plus | ||
6723565 | 3 pièces | 54 m² | 353 000 € | En savoir plus | |||
6723564 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 62 m² | 370 000 € | En savoir plus | ||
6723562 | Dernier étage | 3 pièces | 62 m² | 371 000 € | En savoir plus | ||
6723561 | 3ème | 3 pièces | 65 m² | 374 000 € | En savoir plus | ||
6723567 | Dernier étage | 3 pièces | 62 m² | 376 000 € | En savoir plus | ||
6723577 | 1er | 3 pièces | 62 m² | 382 000 € | En savoir plus | ||
6723560 | 2ème | 3 pièces | 62 m² | 383 000 € | En savoir plus | ||
6723578 | 2ème | 3 pièces | 62 m² | 388 000 € | En savoir plus | ||
6723579 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 79 m² | 402 000 € | En savoir plus | ||
6723570 | 3ème | 4 pièces | 79 m² | 416 000 € | En savoir plus | ||
6723575 | Dernier étage | 4 pièces | 79 m² | 418 000 € | En savoir plus | ||
6723572 | 1er | 4 pièces | 79 m² | 426 000 € | En savoir plus | ||
6723569 | 2ème | 4 pièces | 79 m² | 434 000 € | En savoir plus | ||
6723566 | 3ème | 3 pièces | 67 m² | 438 000 € | En savoir plus | ||
6723568 | Dernier étage | 4 pièces | 84 m² | 482 000 € | En savoir plus | ||
6723574 | 1er | 4 pièces | 84 m² | 490 000 € | En savoir plus | ||
6723573 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 84 m² | 510 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots33
- Pas de procédure en cours