Programme Appartement - Châtenay-Malabry
À seulement 5 km de Paris, concrétisez votre rêve de propriété et découvrez les nouveaux appartements de standing au cœur du nouvel écoquartier LaVallé. Idéalement située entre le cœur de ville de Châtenay-Malabry et le splendide parc de Sceaux, LaVallée vous offre toutes les conditions rêvées pour construire votre art de vivre. Commerces, établissements scolaires, restaurants, équipements sportifs s’allient aux voies douces et aux espaces de convivialité pour un cadre de vie aéré et verdoyant. Au cœur de cet écoquartier hors-norme, Kaufman & Broad vous propose des appartements du studio au 4 pièces avec balcons et terrasses en rez-de-jardin.
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5746170 | Rez-de-chaussée | 1 pièce | 38 m² | 292 000 € | En savoir plus | ||
5746171 | 1 pièce | 38 m² | 295 000 € | En savoir plus | |||
6723225 | 2 pièces | 37 m² | 296 000 € | En savoir plus | |||
5746173 | 1er | 1 pièce | 38 m² | 298 000 € | En savoir plus | ||
5746169 | Dernier étage | 1 pièce | 39 m² | 302 000 € | En savoir plus | ||
5746172 | 2ème | 1 pièce | 38 m² | 304 000 € | En savoir plus | ||
6723226 | 2 pièces | 38 m² | 315 000 € | En savoir plus | |||
5746226 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 38 m² | 317 000 € | En savoir plus | ||
5747757 | Dernier étage | 2 pièces | 38 m² | 321 000 € | En savoir plus | ||
5746176 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 48 m² | 334 000 € | En savoir plus | ||
5746181 | Dernier étage | 2 pièces | 48 m² | 338 000 € | En savoir plus | ||
5746179 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 50 m² | 357 000 € | En savoir plus | ||
5746182 | Dernier étage | 2 pièces | 49 m² | 360 000 € | En savoir plus | ||
5746178 | Dernier étage | 2 pièces | 50 m² | 361 000 € | En savoir plus | ||
6723224 | 2 pièces | 43 m² | 362 000 € | En savoir plus | |||
5746177 | 1er | 2 pièces | 49 m² | 364 000 € | En savoir plus | ||
5746180 | 2ème | 2 pièces | 49 m² | 368 000 € | En savoir plus | ||
5746175 | 1er | 2 pièces | 50 m² | 372 000 € | En savoir plus | ||
5746174 | 2ème | 2 pièces | 51 m² | 376 000 € | En savoir plus | ||
5746190 | 3 pièces | 67 m² | 420 000 € | En savoir plus | |||
5746207 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 67 m² | 448 000 € | En savoir plus | ||
5746189 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 67 m² | 453 000 € | En savoir plus | ||
5746188 | Dernier étage | 3 pièces | 67 m² | 455 000 € | En savoir plus | ||
5746192 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 68 m² | 458 000 € | En savoir plus | ||
5746183 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 65 m² | 460 000 € | En savoir plus | ||
5746184 | Dernier étage | 3 pièces | 67 m² | 460 000 € | En savoir plus | ||
5746187 | 3 pièces | 67 m² | 460 000 € | En savoir plus | |||
5746205 | 1er | 3 pièces | 67 m² | 462 000 € | En savoir plus | ||
5746191 | Dernier étage | 3 pièces | 68 m² | 465 000 € | En savoir plus | ||
5746200 | 1er | 3 pièces | 67 m² | 467 000 € | En savoir plus | ||
5746206 | 2ème | 3 pièces | 67 m² | 469 000 € | En savoir plus | ||
5746198 | 1er | 3 pièces | 68 m² | 472 000 € | En savoir plus | ||
5746203 | 2ème | 3 pièces | 67 m² | 474 000 € | En savoir plus | ||
5746185 | Dernier étage | 3 pièces | 65 m² | 475 000 € | En savoir plus | ||
5746197 | 2ème | 3 pièces | 68 m² | 479 000 € | En savoir plus | ||
5746186 | 1er | 3 pièces | 65 m² | 485 000 € | En savoir plus | ||
5746196 | Dernier étage | 3 pièces | 70 m² | 490 000 € | En savoir plus | ||
5746201 | 2ème | 3 pièces | 65 m² | 495 000 € | En savoir plus | ||
5746195 | 1er | 3 pièces | 70 m² | 497 000 € | En savoir plus | ||
5746194 | 2ème | 3 pièces | 70 m² | 504 000 € | En savoir plus | ||
5746193 | 3 pièces | 73 m² | 510 000 € | En savoir plus | |||
5746208 | Dernier étage | 3 pièces | 72 m² | 520 000 € | En savoir plus | ||
5746202 | 1er | 3 pièces | 72 m² | 527 000 € | En savoir plus | ||
5746199 | 3 pièces | 68 m² | 530 000 € | En savoir plus | |||
5746204 | 2ème | 3 pièces | 72 m² | 534 000 € | En savoir plus | ||
5746209 | 3ème | 3 pièces | 80 m² | 610 000 € | En savoir plus | ||
5746217 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 83 m² | 630 000 € | En savoir plus | ||
5746220 | 4 pièces | 90 m² | 640 000 € | En savoir plus | |||
5746218 | Dernier étage | 4 pièces | 82 m² | 642 000 € | En savoir plus | ||
5746225 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 90 m² | 644 000 € | En savoir plus | ||
5746224 | 4 pièces | 91 m² | 650 000 € | En savoir plus | |||
5746215 | 1er | 4 pièces | 82 m² | 654 000 € | En savoir plus | ||
5746222 | Dernier étage | 4 pièces | 90 m² | 656 000 € | En savoir plus | ||
5746219 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 91 m² | 658 000 € | En savoir plus | ||
5746216 | 2ème | 4 pièces | 82 m² | 666 000 € | En savoir plus | ||
5746221 | 1er | 4 pièces | 88 m² | 666 000 € | En savoir plus | ||
5746223 | 1er | 4 pièces | 90 m² | 668 000 € | En savoir plus | ||
5746211 | Dernier étage | 4 pièces | 91 m² | 670 000 € | En savoir plus | ||
5746213 | 2ème | 4 pièces | 89 m² | 670 000 € | En savoir plus | ||
5746212 | 1er | 4 pièces | 91 m² | 682 000 € | En savoir plus | ||
5746214 | 2ème | 4 pièces | 90 m² | 684 000 € | En savoir plus | ||
5746210 | 2ème | 4 pièces | 91 m² | 694 000 € | En savoir plus | ||
6787540 | 3ème | 4 pièces | 93 m² | 767 000 € | En savoir plus | ||
6723219 | 3ème | 4 pièces | 96 m² | 798 000 € | En savoir plus | ||
6787541 | 3ème | 4 pièces | 104 m² | 811 000 € | En savoir plus | ||
6723223 | 3ème | 5 pièces | 110 m² | 908 000 € | En savoir plus | ||
6723221 | 3ème | 5 pièces | 116 m² | 1 014 000 € | En savoir plus | ||
6787542 | 3ème | 4 pièces | 103 m² | 1 070 000 € | En savoir plus | ||
6723220 | 3ème | 4 pièces | 94 m² | 1 120 000 € | En savoir plus | ||
6800466 | 3ème | 5 pièces | 112 m² | 1 140 000 € | En savoir plus | ||
6723222 | 3ème | 5 pièces | 113 m² | 1 154 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots71
- Pas de procédure en cours