Programme Appartement - Gagny
Paisible et résidentielle, Gagny possède tous les atouts pour un investissement locatif de choix à 10 km* de Paris. Ponctuée d’espaces verts remarquables, la commune séduit les familles en quête d’une belle qualité de vie. Médiathèque, conservatoire, théâtre et cinéma offrent une programmation diversifiée qui fait écho à une vie associative foisonnante. À distance piétonne des commerces, cette nouvelle adresse sélectionnée par Kaufman & Broad facilitera le quotidien de vos locataires qui bénéficieront de la station de RER E à 170 m*, rejoignant la gare du Nord en 25 min**. Marquée par le raffinement de l’architecture classique, la résidence accueille des appartements aux agencements soignés, prolongés par de beaux balcons ou des terrasses. Déclinés du studio au 5 pièces, ils répondront à tous vos projets immobiliers. * source google maps ** source vianavigo.com
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5471779 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 44 m² | 245 000 € | En savoir plus | ||
5471781 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 46 m² | 249 000 € | En savoir plus | ||
5471786 | Dernier étage | 2 pièces | 44 m² | 250 000 € | En savoir plus | ||
5471784 | Dernier étage | 2 pièces | 44 m² | 252 000 € | En savoir plus | ||
5471773 | 1er | 2 pièces | 44 m² | 255 000 € | En savoir plus | ||
5471780 | Dernier étage | 2 pièces | 46 m² | 257 000 € | En savoir plus | ||
5471774 | 2ème | 2 pièces | 45 m² | 260 000 € | En savoir plus | ||
5471772 | 1er | 2 pièces | 46 m² | 262 000 € | En savoir plus | ||
5471787 | 3ème | 2 pièces | 46 m² | 267 000 € | En savoir plus | ||
5471775 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 48 m² | 269 000 € | En savoir plus | ||
5471783 | Dernier étage | 2 pièces | 46 m² | 270 000 € | En savoir plus | ||
5471776 | Dernier étage | 2 pièces | 50 m² | 274 000 € | En savoir plus | ||
5471782 | 1er | 2 pièces | 46 m² | 275 000 € | En savoir plus | ||
5471777 | 1er | 2 pièces | 47 m² | 279 000 € | En savoir plus | ||
5471771 | 1er | 2 pièces | 45 m² | 281 000 € | En savoir plus | ||
5471785 | 2ème | 2 pièces | 49 m² | 284 000 € | En savoir plus | ||
5471778 | 2ème | 2 pièces | 49 m² | 286 000 € | En savoir plus | ||
5471790 | 3ème | 3 pièces | 60 m² | 299 000 € | En savoir plus | ||
5471796 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 62 m² | 299 000 € | En savoir plus | ||
5471802 | Dernier étage | 3 pièces | 61 m² | 306 000 € | En savoir plus | ||
5471800 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 64 m² | 307 000 € | En savoir plus | ||
5471795 | Dernier étage | 3 pièces | 62 m² | 309 000 € | En savoir plus | ||
5471791 | Dernier étage | 3 pièces | 63 m² | 312 000 € | En savoir plus | ||
5471788 | 1er | 3 pièces | 62 m² | 317 000 € | En savoir plus | ||
5471792 | 1er | 3 pièces | 63 m² | 320 000 € | En savoir plus | ||
5471799 | Dernier étage | 3 pièces | 64 m² | 320 000 € | En savoir plus | ||
5471801 | Dernier étage | 3 pièces | 65 m² | 324 000 € | En savoir plus | ||
5471789 | 2ème | 3 pièces | 62 m² | 330 000 € | En savoir plus | ||
5471798 | 1er | 3 pièces | 64 m² | 330 000 € | En savoir plus | ||
5471794 | 3ème | 3 pièces | 65 m² | 331 000 € | En savoir plus | ||
5471797 | 2ème | 3 pièces | 64 m² | 338 000 € | En savoir plus | ||
5471793 | 2ème | 3 pièces | 66 m² | 344 000 € | En savoir plus | ||
5471803 | 3ème | 4 pièces | 75 m² | 364 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots33
- Pas de procédure en cours