Programme Appartement - Le Cap-d'Agde
La synergie entre le savoir-faire de Kaufman & Broad et le talent de l’agence Wilmotte métamorphose l’entrée du Cap d’Agde en un quartier-jardin à la luxuriante végétation. Découvrez en avant-première ce projet exceptionnel, signé par l’architecte internationalement connu pour son écriture avant-gardiste et raffinée. Un casino, un Centre des Congrès, un amphithéâtre de verdure, un hôtel et des ramblas bordées de boutiques et de restaurants menant jusqu’au port de plaisance… ce lieu absolument moderne concentre tous les atouts d’une vie piétonne à 100 %. Tous les appartements, du 2 au 4 pièces, s’ouvrent sur ces superbes espaces extérieurs. Leurs agencements soignés et leurs prestations de grand standing sont gages d’un confort absolu. CO-PROMOTION HELYXIR*Source Google maps
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5468529 | Rez-de-chaussée | 1 pièce | 31 m² | 158 000 € | En savoir plus | ||
5468530 | Rez-de-chaussée | 1 pièce | 32 m² | 162 000 € | En savoir plus | ||
5468554 | Rez-de-chaussée | 1 pièce | 32 m² | 162 000 € | En savoir plus | ||
5468543 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 36 m² | 168 000 € | En savoir plus | ||
5468546 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 36 m² | 168 000 € | En savoir plus | ||
5468519 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 36 m² | 176 000 € | En savoir plus | ||
5468541 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 40 m² | 176 000 € | En savoir plus | ||
5468525 | Dernier étage | 2 pièces | 36 m² | 180 000 € | En savoir plus | ||
5468522 | 1er | 2 pièces | 36 m² | 188 000 € | En savoir plus | ||
5468553 | Dernier étage | 2 pièces | 37 m² | 188 000 € | En savoir plus | ||
5468528 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 38 m² | 189 000 € | En savoir plus | ||
5468542 | 1er | 2 pièces | 40 m² | 189 000 € | En savoir plus | ||
5468521 | Dernier étage | 2 pièces | 36 m² | 190 000 € | En savoir plus | ||
5468545 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 40 m² | 194 000 € | En savoir plus | ||
5468524 | 3ème | 2 pièces | 36 m² | 198 000 € | En savoir plus | ||
5468526 | 1er | 2 pièces | 37 m² | 198 000 € | En savoir plus | ||
5468527 | 3ème | 2 pièces | 36 m² | 198 000 € | En savoir plus | ||
5468544 | Dernier étage | 2 pièces | 40 m² | 199 000 € | En savoir plus | ||
6723105 | Dernier étage | 2 pièces | 40 m² | 200 000 € | En savoir plus | ||
5468520 | 2ème | 2 pièces | 36 m² | 202 000 € | En savoir plus | ||
5596838 | 3ème | 2 pièces | 36 m² | 202 000 € | En savoir plus | ||
5774436 | 1er | 2 pièces | 37 m² | 202 000 € | En savoir plus | ||
5468547 | 1er | 2 pièces | 40 m² | 205 000 € | En savoir plus | ||
5468523 | 3ème | 2 pièces | 37 m² | 208 000 € | En savoir plus | ||
7172528 | Dernier étage | 2 pièces | 42 m² | 220 000 € | En savoir plus | ||
5468510 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 57 m² | 222 000 € | En savoir plus | ||
5468555 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 56 m² | 226 000 € | En savoir plus | ||
5468515 | Dernier étage | 3 pièces | 56 m² | 230 000 € | En savoir plus | ||
5468513 | Dernier étage | 3 pièces | 56 m² | 232 000 € | En savoir plus | ||
5468517 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 57 m² | 232 000 € | En savoir plus | ||
5468512 | Dernier étage | 3 pièces | 57 m² | 240 000 € | En savoir plus | ||
5468548 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 56 m² | 242 000 € | En savoir plus | ||
5468511 | 2ème | 3 pièces | 56 m² | 248 000 € | En savoir plus | ||
5468518 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 68 m² | 264 000 € | En savoir plus | ||
5468550 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 57 m² | 282 000 € | En savoir plus | ||
5468549 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 62 m² | 298 000 € | En savoir plus | ||
5468556 | Dernier étage | 3 pièces | 55 m² | 306 000 € | En savoir plus | ||
5468534 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 83 m² | 358 000 € | En savoir plus | ||
5468552 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 83 m² | 366 000 € | En savoir plus | ||
5468532 | 4ème | 4 pièces | 74 m² | 418 000 € | En savoir plus | ||
5468551 | 1er | 4 pièces | 84 m² | 420 000 € | En savoir plus | ||
6723107 | Dernier étage | 4 pièces | 82 m² | 430 000 € | En savoir plus | ||
5468538 | 4ème | 4 pièces | 74 m² | 438 000 € | En savoir plus | ||
5468536 | 5ème | 4 pièces | 74 m² | 456 000 € | En savoir plus | ||
5468531 | 5ème | 4 pièces | 73 m² | 518 000 € | En savoir plus | ||
5468535 | 4ème | 4 pièces | 74 m² | 550 000 € | En savoir plus | ||
5468540 | 4ème | 4 pièces | 73 m² | 596 000 € | En savoir plus | ||
5468539 | 5ème | 4 pièces | 88 m² | 608 000 € | En savoir plus | ||
5468533 | 4ème | 4 pièces | 87 m² | 638 000 € | En savoir plus | ||
5468537 | 4ème | 4 pièces | 87 m² | 689 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots50
- Pas de procédure en cours