Programme Appartement - Nîmes
À quelques pas de l’avenue Jean Jaurès, menant aux célèbres Jardins de la Fontaine et à la maison Carrée et aux Arènes, la résidence Anagia profite d’une adresse facile à vivre, à proximité immédiate du cœur historique de Nîmes. Ancienne grande cité du textile – la toile de Nîmes est l’ancêtre du Denim – Nîmes suit désormais une trajectoire économique parallèle à sa voisine Montpellier, dont elle profite du rayonnement. À moins de 3 h de la capitale en TGV, Nîmes est parfaitement desservie par les réseaux routiers et autoroutiers. Pour les entrepreneurs, la localisation est stratégique et les zones d’activités de la commune sont en plein essor, à l’image de l’Actiparc Georges Besse dédié aux filières scientifiques et technologiques et situé à 10 min* d’Anagia.Ville d’Art et d’Histoire, Nîmes développe également ses atouts culturels et touristiques. Le musée de la romanité, inauguré en 2018, vient ainsi creuser ses fascinantes racines antiques. Cette croissance équilibrée entre économie et art de vivre fait de la ville une destination sûre pour les investisseurs, qui profiteront d’une rentabilité attractive tout en bénéficiant de perspectives de valorisation. Nîmes est éligible au dispositif Pinel, zone B1.
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5471438 | Dernier étage | 1 pièce | 29 m² | 138 000 € | En savoir plus | ||
5471440 | 1er | 1 pièce | 29 m² | 140 000 € | En savoir plus | ||
5471439 | 1er | 1 pièce | 30 m² | 142 000 € | En savoir plus | ||
5471446 | 2 pièces | 38 m² | 168 000 € | En savoir plus | |||
5471456 | 2 pièces | 38 m² | 168 000 € | En savoir plus | |||
5471443 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 38 m² | 172 000 € | En savoir plus | ||
5471454 | Dernier étage | 2 pièces | 38 m² | 172 000 € | En savoir plus | ||
5471442 | 1er | 2 pièces | 38 m² | 173 000 € | En savoir plus | ||
5471445 | 2 pièces | 42 m² | 174 000 € | En savoir plus | |||
5471448 | Dernier étage | 2 pièces | 38 m² | 174 000 € | En savoir plus | ||
5471453 | Dernier étage | 2 pièces | 38 m² | 174 000 € | En savoir plus | ||
5471449 | 1er | 2 pièces | 39 m² | 175 000 € | En savoir plus | ||
5471450 | 1er | 2 pièces | 38 m² | 176 000 € | En savoir plus | ||
5471451 | 1er | 2 pièces | 38 m² | 176 000 € | En savoir plus | ||
5471457 | 1er | 2 pièces | 39 m² | 179 000 € | En savoir plus | ||
5471441 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 43 m² | 180 000 € | En savoir plus | ||
5471444 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 42 m² | 180 000 € | En savoir plus | ||
5471447 | Dernier étage | 2 pièces | 42 m² | 182 000 € | En savoir plus | ||
5471455 | Dernier étage | 2 pièces | 43 m² | 182 000 € | En savoir plus | ||
5471458 | Dernier étage | 2 pièces | 42 m² | 184 000 € | En savoir plus | ||
5471452 | 1er | 2 pièces | 42 m² | 186 000 € | En savoir plus | ||
5471459 | 3 pièces | 54 m² | 199 000 € | En savoir plus | |||
5471462 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 58 m² | 222 000 € | En savoir plus | ||
5471464 | Dernier étage | 3 pièces | 58 m² | 228 000 € | En savoir plus | ||
5471461 | 3 pièces | 63 m² | 232 000 € | En savoir plus | |||
5471463 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 67 m² | 240 000 € | En savoir plus | ||
5471465 | Dernier étage | 3 pièces | 67 m² | 242 000 € | En savoir plus | ||
5471466 | 1er | 3 pièces | 65 m² | 248 000 € | En savoir plus | ||
5471460 | 1er | 3 pièces | 66 m² | 256 000 € | En savoir plus | ||
5471469 | 1er | 4 pièces | 75 m² | 272 000 € | En savoir plus | ||
5471467 | 4 pièces | 78 m² | 275 000 € | En savoir plus | |||
5471468 | 1er | 4 pièces | 77 m² | 284 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots32
- Pas de procédure en cours