Programme Appartement - Nîmes
Nîmes témoigne d'une qualité de vie et d'un dynamisme extraordinaires. Ville jeune, plus de 10 000 étudiants fréquentent une université active. Ville d'excellence, ses pôles de compétitivité et ses 21 parcs d'activités alimentent un important réservoir d'entreprises dans les domaines de l'industrie, de la santé, de la sécurité, des énergies renouvelables... Ville moderne, Nîmes s'est dotée d'une nouvelle gare, d'une 2eme ligne de tramway, d'un nouveau musée de la Romanité. Elle regorge de projets à venir avec un nouveau quartier économique Magna Porta ou encore un parc urbain de 14 hectares... Ville touristique, 2 000 ans d'histoire ont façonné Nîmes d'un patrimoine romain prestigieux qui attirent des millions de visiteurs chaque année.
Découvrez une résidence contemporaine autour d'un vaste jardin intérieur, Rythmic propose des appartements aux mètres carrés bien pensés du 2 au 4 pièces prolongés de balcons ou de terrasses.
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5469484 | Dernier étage | 2 pièces | 40 m² | 159 000 € | En savoir plus | ||
5469468 | Dernier étage | 2 pièces | 40 m² | 160 500 € | En savoir plus | ||
5469478 | 2 pièces | 41 m² | 166 000 € | En savoir plus | |||
5469469 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 40 m² | 170 500 € | En savoir plus | ||
5469479 | Dernier étage | 2 pièces | 41 m² | 176 000 € | En savoir plus | ||
5469480 | Dernier étage | 2 pièces | 42 m² | 178 500 € | En savoir plus | ||
5469483 | 3 pièces | 59 m² | 191 500 € | En savoir plus | |||
5469485 | 3 pièces | 59 m² | 194 500 € | En savoir plus | |||
5469477 | 3 pièces | 59 m² | 195 000 € | En savoir plus | |||
5469482 | 3 pièces | 58 m² | 199 500 € | En savoir plus | |||
5469476 | Dernier étage | 3 pièces | 58 m² | 204 500 € | En savoir plus | ||
5980945 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 59 m² | 209 500 € | En savoir plus | ||
5469481 | Dernier étage | 3 pièces | 59 m² | 211 500 € | En savoir plus | ||
5469470 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 59 m² | 214 500 € | En savoir plus | ||
5469474 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 59 m² | 214 500 € | En savoir plus | ||
5469471 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 61 m² | 219 500 € | En savoir plus | ||
5469473 | Dernier étage | 3 pièces | 59 m² | 224 500 € | En savoir plus | ||
5469475 | 1er | 3 pièces | 59 m² | 232 500 € | En savoir plus | ||
5469486 | 1er | 3 pièces | 65 m² | 234 500 € | En savoir plus | ||
6062525 | 1er | 4 pièces | 86 m² | 267 000 € | En savoir plus | ||
6062523 | 1er | 4 pièces | 74 m² | 274 000 € | En savoir plus | ||
6062524 | 1er | 4 pièces | 73 m² | 281 500 € | En savoir plus | ||
6062522 | 1er | 4 pièces | 89 m² | 292 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots41
- Pas de procédure en cours