Programme Appartement - Saint-Sébastien-sur-Loire
Saint-Sébastien-sur-Loire offre un cadre de vie préservé, essentiellement pavillonnaire. Renommée pour la qualité de ses établissements scolaires et la vitalité de ses commerces, la ville séduit tous les profils de locataires, et particulièrement les familles.En seulement 7 min de Nantes par la ligne de Tram-Train, qui circule toutes les 30 min en heures de pointe, Saint-Sébastien-sur-Loire a su gagner les faveurs des entreprises. En plus des industries historiques — Cassegrain, Novempor — les entreprises de services et les commerces se sont développées, permettant à la commune d’accueillir plus de 7 000 emplois aujourd’hui. Signe de son dynamisme, la nouvelle ligne de Chronobus C9 a été inaugurée en septembre 2018 et relie la gare de Pirmil en moins d’un quart d’heure.
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5468910 | 2 pièces | 39 m² | 190 000 € | En savoir plus | |||
5468877 | 2 pièces | 44 m² | 202 000 € | En savoir plus | |||
5468876 | 2 pièces | 45 m² | 203 000 € | En savoir plus | |||
5468883 | 2ème | 2 pièces | 37 m² | 203 000 € | En savoir plus | ||
5468882 | 2ème | 2 pièces | 38 m² | 205 000 € | En savoir plus | ||
5468874 | 2 pièces | 42 m² | 207 000 € | En savoir plus | |||
5468875 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 44 m² | 207 000 € | En savoir plus | ||
5468865 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 45 m² | 208 000 € | En savoir plus | ||
5468866 | Dernier étage | 2 pièces | 44 m² | 212 000 € | En savoir plus | ||
5468867 | Dernier étage | 2 pièces | 45 m² | 213 000 € | En savoir plus | ||
5468873 | Dernier étage | 2 pièces | 41 m² | 214 000 € | En savoir plus | ||
5468878 | 2 pièces | 45 m² | 214 000 € | En savoir plus | |||
5468881 | 2ème | 2 pièces | 40 m² | 214 000 € | En savoir plus | ||
5468907 | Dernier étage | 2 pièces | 43 m² | 215 000 € | En savoir plus | ||
5468880 | 1er | 2 pièces | 44 m² | 217 000 € | En savoir plus | ||
5468879 | 1er | 2 pièces | 45 m² | 218 000 € | En savoir plus | ||
5468872 | Dernier étage | 2 pièces | 42 m² | 219 000 € | En savoir plus | ||
5468905 | 2ème | 2 pièces | 42 m² | 227 000 € | En savoir plus | ||
5468909 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 57 m² | 252 000 € | En savoir plus | ||
5468885 | Dernier étage | 3 pièces | 57 m² | 262 000 € | En savoir plus | ||
5468889 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 60 m² | 268 000 € | En savoir plus | ||
5468896 | 1er | 3 pièces | 57 m² | 268 000 € | En savoir plus | ||
5468898 | 3 pièces | 64 m² | 268 000 € | En savoir plus | |||
5468899 | 3 pièces | 63 m² | 268 000 € | En savoir plus | |||
5468903 | 3 pièces | 65 m² | 272 000 € | En savoir plus | |||
5468886 | Dernier étage | 3 pièces | 60 m² | 274 000 € | En savoir plus | ||
5468890 | 2ème | 3 pièces | 57 m² | 274 000 € | En savoir plus | ||
5468900 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 63 m² | 274 000 € | En savoir plus | ||
5468884 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 65 m² | 278 000 € | En savoir plus | ||
5468893 | 1er | 3 pièces | 58 m² | 279 000 € | En savoir plus | ||
5468869 | Dernier étage | 3 pièces | 63 m² | 280 000 € | En savoir plus | ||
5468892 | 2ème | 3 pièces | 60 m² | 280 000 € | En savoir plus | ||
5468895 | 3ème | 3 pièces | 63 m² | 280 000 € | En savoir plus | ||
5468901 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 64 m² | 280 000 € | En savoir plus | ||
5468902 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 64 m² | 282 000 € | En savoir plus | ||
5468888 | 1er | 3 pièces | 62 m² | 283 000 € | En savoir plus | ||
5468887 | Dernier étage | 3 pièces | 65 m² | 284 000 € | En savoir plus | ||
5468891 | 2ème | 3 pièces | 61 m² | 285 000 € | En savoir plus | ||
5468908 | Dernier étage | 3 pièces | 64 m² | 285 000 € | En savoir plus | ||
5468870 | 1er | 3 pièces | 63 m² | 286 000 € | En savoir plus | ||
5468897 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 62 m² | 286 000 € | En savoir plus | ||
5468871 | Dernier étage | 3 pièces | 64 m² | 289 000 € | En savoir plus | ||
5468894 | 2ème | 3 pièces | 62 m² | 289 000 € | En savoir plus | ||
5468868 | 1er | 3 pièces | 64 m² | 290 000 € | En savoir plus | ||
5468906 | 2ème | 3 pièces | 64 m² | 295 000 € | En savoir plus | ||
5468904 | 3ème | 4 pièces | 78 m² | 378 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots46
- Pas de procédure en cours