Programme Appartement - Toulouse
Entre les rives de la Garonne et Saint-Cyprien, Kaufman & Broad signe, en copromotion avec Belin Promotion, une résidence absolument moderne. Conçue comme un parc habité, elle associe un travail paysager foisonnant avec une architecture contemporaine ouverte et lumineuse. Idéalement desservie par le métro A et trois lignes de bus, l’adresse se trouve à proximité directe de l’hypercentre de Toulouse, de l’île du Ramier et de ses installations sportives. Convivial et paisible, le quartier alentour est riche en commerces de proximité et en marchés de plein-vent. Tout concourt à créer un esprit village très agréable à vivre. Découvrez bientôt la variété exhaustive d’appartements, du studio au 5 pièces, et la très belle sélection de prestations intérieures. Les appartements se prolongent vers de vastes espaces extérieurs, dont quelques terrasses d’exception.
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5468477 | Dernier étage | 3 pièces | 60 m² | 191 400 € | En savoir plus | ||
6723090 | 3ème | 3 pièces | 60 m² | 216 100 € | En savoir plus | ||
6860537 | Dernier étage | 3 pièces | 60 m² | 216 250 € | En savoir plus | ||
5468481 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 40 m² | 224 000 € | En savoir plus | ||
5468483 | 2 pièces | 40 m² | 226 000 € | En savoir plus | |||
6723100 | 3 pièces | 62 m² | 226 500 € | En savoir plus | |||
5468482 | 2 pièces | 40 m² | 228 000 € | En savoir plus | |||
6723098 | 3 pièces | 61 m² | 235 700 € | En savoir plus | |||
6723095 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 58 m² | 286 000 € | En savoir plus | ||
5468458 | 4ème | 3 pièces | 60 m² | 288 000 € | En savoir plus | ||
6723096 | Dernier étage | 3 pièces | 58 m² | 290 000 € | En savoir plus | ||
5468459 | 5ème | 3 pièces | 60 m² | 294 000 € | En savoir plus | ||
5468461 | 1er | 4 pièces | 86 m² | 426 000 € | En savoir plus | ||
5468462 | Dernier étage | 4 pièces | 85 m² | 436 000 € | En savoir plus | ||
5468465 | 2ème | 4 pièces | 86 m² | 436 000 € | En savoir plus | ||
5468480 | 3ème | 4 pièces | 86 m² | 446 000 € | En savoir plus | ||
5468464 | 1er | 4 pièces | 89 m² | 448 000 € | En savoir plus | ||
5468475 | 1er | 4 pièces | 85 m² | 448 000 € | En savoir plus | ||
5468479 | 4ème | 4 pièces | 86 m² | 456 000 € | En savoir plus | ||
5468460 | Dernier étage | 4 pièces | 89 m² | 458 000 € | En savoir plus | ||
5468473 | 2ème | 4 pièces | 89 m² | 458 000 € | En savoir plus | ||
5468474 | Dernier étage | 4 pièces | 90 m² | 468 000 € | En savoir plus | ||
5468478 | 3ème | 4 pièces | 89 m² | 468 000 € | En savoir plus | ||
6723093 | 5ème | 4 pièces | 86 m² | 470 000 € | En savoir plus | ||
5468471 | 1er | 4 pièces | 90 m² | 478 000 € | En savoir plus | ||
5468476 | 4ème | 4 pièces | 89 m² | 478 000 € | En savoir plus | ||
5468463 | 5ème | 4 pièces | 89 m² | 488 000 € | En savoir plus | ||
5468470 | 2ème | 4 pièces | 90 m² | 488 000 € | En savoir plus | ||
5468472 | 3ème | 5 pièces | 143 m² | 810 000 € | En savoir plus | ||
6723092 | 3ème | 5 pièces | 143 m² | 812 000 € | En savoir plus | ||
5468468 | 6ème | 5 pièces | 135 m² | 830 000 € | En savoir plus | ||
5468466 | 6ème | 5 pièces | 139 m² | 832 000 € | En savoir plus | ||
5468467 | 7ème | 5 pièces | 143 m² | 856 000 € | En savoir plus | ||
5468469 | 7ème | 5 pièces | 143 m² | 858 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots34
- Pas de procédure en cours