Programme Appartement - Toulouse
Entre les rives de la Garonne et Saint-Cyprien, Kaufman & Broad signe, en copromotion avec Belin Promotion, une résidence absolument moderne. Conçue comme un parc habité, elle associe un travail paysager foisonnant avec une architecture contemporaine ouverte et lumineuse. Idéalement desservie par le métro A et trois lignes de bus, l’adresse se trouve à proximité directe de l’hypercentre de Toulouse, de l’île du Ramier et de ses installations sportives. Convivial et paisible, le quartier alentour est riche en commerces de proximité et en marchés de plein-vent. Tout concourt à créer un esprit village très agréable à vivre. Découvrez bientôt la variété exhaustive d’appartements, du studio au 5 pièces, et la très belle sélection de prestations intérieures. Les appartements se prolongent vers de vastes espaces extérieurs, dont quelques terrasses d’exception.
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6723778 | Dernier étage | 2 pièces | 38 m² | 208 000 € | En savoir plus | ||
6723753 | 2ème | 2 pièces | 38 m² | 216 000 € | En savoir plus | ||
6723762 | 4ème | 2 pièces | 38 m² | 224 000 € | En savoir plus | ||
6723757 | 5ème | 2 pièces | 38 m² | 228 000 € | En savoir plus | ||
6723743 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 38 m² | 230 000 € | En savoir plus | ||
6723755 | 6ème | 2 pièces | 38 m² | 232 000 € | En savoir plus | ||
6723779 | 1er | 2 pièces | 42 m² | 232 000 € | En savoir plus | ||
6723745 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 38 m² | 234 000 € | En savoir plus | ||
6723754 | 2ème | 2 pièces | 42 m² | 236 000 € | En savoir plus | ||
6723761 | 2 pièces | 48 m² | 240 000 € | En savoir plus | |||
6723760 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 48 m² | 242 000 € | En savoir plus | ||
6723758 | 4ème | 2 pièces | 51 m² | 285 000 € | En savoir plus | ||
6723756 | 5ème | 2 pièces | 51 m² | 290 000 € | En savoir plus | ||
6723744 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 51 m² | 296 000 € | En savoir plus | ||
6723746 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 51 m² | 296 000 € | En savoir plus | ||
6723759 | 7ème | 2 pièces | 51 m² | 296 000 € | En savoir plus | ||
6723784 | 3ème | 3 pièces | 67 m² | 352 000 € | En savoir plus | ||
6723781 | 4ème | 3 pièces | 67 m² | 358 000 € | En savoir plus | ||
6723782 | 5ème | 3 pièces | 67 m² | 364 000 € | En savoir plus | ||
6723783 | 7ème | 3 pièces | 67 m² | 366 000 € | En savoir plus | ||
6723780 | 6ème | 3 pièces | 67 m² | 370 000 € | En savoir plus | ||
6723748 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 67 m² | 372 000 € | En savoir plus | ||
6723747 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 67 m² | 378 000 € | En savoir plus | ||
6723764 | Dernier étage | 3 pièces | 63 m² | 402 000 € | En savoir plus | ||
6723769 | Dernier étage | 3 pièces | 64 m² | 406 000 € | En savoir plus | ||
6723765 | 1er | 3 pièces | 63 m² | 408 000 € | En savoir plus | ||
6723766 | 1er | 3 pièces | 64 m² | 412 000 € | En savoir plus | ||
6723771 | 2ème | 3 pièces | 63 m² | 414 000 € | En savoir plus | ||
6723767 | 2ème | 3 pièces | 64 m² | 418 000 € | En savoir plus | ||
6723763 | 3 pièces | 73 m² | 450 000 € | En savoir plus | |||
6723770 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 73 m² | 456 000 € | En savoir plus | ||
6723773 | 3ème | 4 pièces | 88 m² | 544 000 € | En savoir plus | ||
6723774 | 4ème | 4 pièces | 89 m² | 554 000 € | En savoir plus | ||
6723776 | 5ème | 4 pièces | 89 m² | 564 000 € | En savoir plus | ||
6723772 | 6ème | 4 pièces | 88 m² | 574 000 € | En savoir plus | ||
6723777 | 7ème | 4 pièces | 88 m² | 574 000 € | En savoir plus | ||
6723749 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 88 m² | 584 000 € | En savoir plus | ||
6723750 | Rez-de-chaussée | 4 pièces | 88 m² | 594 000 € | En savoir plus | ||
6723751 | Rez-de-chaussée | 5 pièces | 122 m² | 814 000 € | En savoir plus | ||
6723752 | Rez-de-chaussée | 5 pièces | 123 m² | 830 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots40
- Pas de procédure en cours