Programme Immeuble - Nantes
Situation :
Le programme se situe à Nantes dans le quartier de la Perverie, proche de l'hypercentre.
A proximité immédiate :
Commerces : Un Spar, une boulangerie, deux brasseries, supermarché U Express + Drive
Loisirs : Piscine, patinoire, centre arts-martiaux, mini-golf, hippodrome
Education : Maternelle, primaire, collège, lycée et universités
Description :
La résidence se compose de 174 appartements du studio au 4 pièces.
Balcon ou loggia
Place de parking en sous-sol
Prestation :
Du studio au 2 pièces : Collection Essentielle
Du 3 pièces au 4 pièces : Collection Attitude
Entre voisins
Eligible cuisine Bouygues Immobilier
Sécurité :
Accès parking sous-sol via ascenseur sécurisé
Visiophone
Normes de construction :
NF Habitat
RT 2012
Accès :
Hypercentre Nantais à 10 minutes en voiture ou transports en commun
Arrêt de tramway Morrhonnière – Petit Port (ligne 2) à 4 minutes à pied
Lots
Référence | Etage | Pièces | Surface | Prix | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5468085 | 1 pièce | 22 m² | 144 900 € | En savoir plus | |||
5468071 | 1 pièce | 28 m² | 174 900 € | En savoir plus | |||
5468098 | 1er | 1 pièce | 28 m² | 180 000 € | En savoir plus | ||
5468084 | 1 pièce | 27 m² | 184 900 € | En savoir plus | |||
5468086 | Rez-de-chaussée | 1 pièce | 27 m² | 184 900 € | En savoir plus | ||
5468070 | 5ème | 1 pièce | 35 m² | 220 000 € | En savoir plus | ||
5468053 | 2 pièces | 41 m² | 234 900 € | En savoir plus | |||
5468052 | 2 pièces | 42 m² | 235 000 € | En savoir plus | |||
5468104 | Rez-de-chaussée | 2 pièces | 41 m² | 244 900 € | En savoir plus | ||
5468099 | Dernier étage | 2 pièces | 39 m² | 247 900 € | En savoir plus | ||
5468090 | 2 pièces | 44 m² | 249 000 € | En savoir plus | |||
5468100 | 1er | 2 pièces | 39 m² | 249 900 € | En savoir plus | ||
5468091 | 2 pièces | 42 m² | 258 900 € | En savoir plus | |||
5468056 | Dernier étage | 2 pièces | 41 m² | 262 000 € | En savoir plus | ||
5527981 | Dernier étage | 2 pièces | 41 m² | 263 900 € | En savoir plus | ||
5468054 | Dernier étage | 2 pièces | 42 m² | 265 900 € | En savoir plus | ||
5468074 | 1er | 2 pièces | 41 m² | 268 900 € | En savoir plus | ||
5468055 | 1er | 2 pièces | 42 m² | 268 900 € | En savoir plus | ||
5468087 | Dernier étage | 2 pièces | 42 m² | 269 900 € | En savoir plus | ||
5468088 | 1er | 2 pièces | 42 m² | 269 900 € | En savoir plus | ||
5468051 | 4ème | 2 pièces | 39 m² | 270 900 € | En savoir plus | ||
5468083 | 2ème | 2 pièces | 42 m² | 273 900 € | En savoir plus | ||
5468058 | 1er | 3 pièces | 54 m² | 324 900 € | En savoir plus | ||
5468092 | 3 pièces | 52 m² | 326 900 € | En savoir plus | |||
5468101 | 1er | 3 pièces | 52 m² | 329 900 € | En savoir plus | ||
5468097 | 3 pièces | 63 m² | 331 900 € | En savoir plus | |||
5468057 | Rez-de-chaussée | 3 pièces | 58 m² | 338 000 € | En savoir plus | ||
5468068 | 3 pièces | 61 m² | 339 000 € | En savoir plus | |||
5468065 | 3 pièces | 66 m² | 343 900 € | En savoir plus | |||
5468061 | 3ème | 3 pièces | 54 m² | 344 000 € | En savoir plus | ||
5468069 | Dernier étage | 3 pièces | 58 m² | 352 000 € | En savoir plus | ||
5468063 | 4ème | 3 pièces | 54 m² | 354 900 € | En savoir plus | ||
5468094 | 3 pièces | 65 m² | 364 000 € | En savoir plus | |||
5468064 | 4ème | 3 pièces | 57 m² | 383 900 € | En savoir plus | ||
5468066 | Dernier étage | 3 pièces | 63 m² | 383 900 € | En savoir plus | ||
5468059 | 3ème | 3 pièces | 57 m² | 384 900 € | En savoir plus | ||
5468093 | 3 pièces | 65 m² | 387 900 € | En savoir plus | |||
5468102 | 1er | 3 pièces | 65 m² | 391 500 € | En savoir plus | ||
5468060 | 4ème | 3 pièces | 62 m² | 418 900 € | En savoir plus | ||
5468072 | 4 pièces | 73 m² | 419 000 € | En savoir plus | |||
5468073 | 3ème | 4 pièces | 77 m² | 432 900 € | En savoir plus | ||
5468067 | 2ème | 3 pièces | 62 m² | 451 900 € | En savoir plus | ||
5468103 | 2ème | 3 pièces | 74 m² | 481 900 € | En savoir plus | ||
5468081 | 4 pièces | 81 m² | 485 000 € | En savoir plus | |||
5468076 | 2ème | 4 pièces | 93 m² | 574 900 € | En savoir plus | ||
5468096 | 5 pièces | 108 m² | 575 000 € | En savoir plus | |||
5468080 | 5 pièces | 108 m² | 585 000 € | En savoir plus | |||
5468077 | 5 pièces | 108 m² | 595 000 € | En savoir plus | |||
5468095 | 5 pièces | 107 m² | 625 000 € | En savoir plus | |||
5468079 | 5 pièces | 107 m² | 635 000 € | En savoir plus | |||
5468089 | 5 pièces | 107 m² | 640 000 € | En savoir plus | |||
5468078 | 5 pièces | 107 m² | 644 000 € | En savoir plus | |||
5468082 | 5 pièces | 107 m² | 645 000 € | En savoir plus | |||
5468075 | 5 pièces | 107 m² | 670 000 € | En savoir plus |
Informations légales
- Lots54
- Pas de procédure en cours